Vergoedingen vaccinaties 2021
Voor de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma ontvangt u voor uw baby een uitnodiging. Inschrijven hoeft niet. De vaccinaties worden vergoed door de overheid. De griepvaccinatie wordt voor bepaalde doelgroepen zoals longpatiënten en mensen > 60 jaar vergoed. Reisvaccinaties worden niet door de basisverzekering vergoed. Wel zijn er verzekeraars die aanvullende verzekeringen aanbieden die deze vaccinaties dekken.
Vaccinatiewijzer.nl is een LCR erkend vaccinatiecentrum. De minimale eis van zorgverzekeraars om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een erkenning van het LCR . Meestal worden de kosten van het consult en de vaccinaties dan ook vergoed.
Voorwaarden dekking
Verzekeraars die een aanvullende verzekering aanbieden waarin vergoedingen voor vaccinaties zijn opgenomen hebben bepaalde voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn:
- niet alle vaccinaties worden vergoed
- reisvaccinaties worden alleen vergoed indien een vaccinatie verplicht is in het land van bestemming
- er geldt alleen een volledige vergoeding bij bepaalde vaccinatiecentra (GGD, reisprik of thuisvaccinatie) en een lagere of geen vergoeding bij andere reizigerscentra.
Check daarom altijd de voorwaarden van een aanvullende verzekering voor vaccinaties. Als u precies wilt weten wat u over 2021 vergoed krijgt, dan kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw verzekering bekijken.
Aevitae
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Plus | € 200 | € 14,11 |
| Extra | € 220 | € 27,78 |
Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
Aon
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Vitaal 2 | € 150 | € 20,94 |
| Vitaal 3 | € 250 | € 41,68 |
| Vitaal 4 | € 500 | € 72,69 |
Besured
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
CZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| 50+ | Volledig vergoed | € 16,25 |
| Jongeren | Volledig vergoed | € 19,75 |
| Plus | 50% vergoed | € 22,75 |
| Top | 75% vergoed | € 43,25 |
| Gezinnen | Volledig vergoed | € 56,20 |
CZdirect
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend 5 | Volledig vergoed | € 15,00 |
De Amersfoortse
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvulling Uitgebreid | Volledig vergoed | € 29,95 |
De Friesland Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Standaard | € 175 | € 15,50 |
| AV Extra | € 250 | € 23,95 |
| AV Optimaal | Volledig vergoed | € 52,50 |
Ditzo
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ZorgBeter | € 100 | € 10,25 |
DSW
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Student | € 80 | € 15,00 |
| AV Top | € 80 | € 38,50 |
FBTO
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Zorg in het buitenland: Europa | 10% korting via Thuisvaccinatie.nl | € 1,25 |
| Deze module dekt spoedeisende zorg in Europa volledig. Daarnaast is er een vergoeding voor persoonlijke hulpverlening, repatriëring en tandheelkundige hulp (binnen Europa) | ||
| Zorg in het buitenland: Wereld | 10% korting via Thuisvaccinatie.nl | € 1,75 |
| Deze module dekt spoedeisende zorg in het buitenland volledig. Daarnaast is er een vergoeding voor vaccinaties, persoonlijke hulpverlening, repatriëring en tandheelkundige hulp. | ||
Hema
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend 1 | € 100 | € 8,50 |
| Aanvullend 2 | € 100 | € 17,50 |
| Aanvullend 3 | € 150 | € 31,50 |
Interpolis
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ZonderMeer | Volledig vergoed | € 5,25 |
| ZorgCompact Plus | Volledig vergoed | € 9,75 |
| MeerZeker | Volledig vergoed | € 13,25 |
| ZonderZorgen | Volledig vergoed | € 24,50 |
inTwente
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Student | € 80 | € 15,00 |
| AV Top | € 80 | € 38,50 |
IZA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| IZA Extra Zorg 1 | Volledig vergoed | € 14,95 |
| IZA Extra Zorg 2 | Volledig vergoed | € 33,50 |
| IZA Extra Zorg 3 | Volledig vergoed | € 44,25 |
| Classic Comfort | Volledig vergoed | € 54,50 |
IZZ door VGZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Zorg voor de Zorg + Extra 1 | Volledig vergoed | € 38,75 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | Volledig vergoed | € 57,25 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | Volledig vergoed | € 107,65 |
Jaaah.
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
Just
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
Menzis
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ExtraVerzorgd 1 | € 100 | € 7,50 |
| JongerenVerzorgd | € 100 | € 18,95 |
| ExtraVerzorgd 2 | € 100 | € 22,50 |
| ExtraVerzorgd 3 | € 150 | € 43,50 |
National Academic
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend 1 | Volledig vergoed | € 15,40 |
| Aanvullend 2 | Volledig vergoed | € 33,50 |
| Aanvullend 3 | Volledig vergoed | € 56,50 |
Nationale-Nederlanden
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Start | € 250 | € 12,88 |
| Extra | € 250 | € 25,25 |
| Combi | 100% voor inenting en malaria- en tyfustabletten | € 27,85 |
| Compleet | € 250 | € 47,00 |
OHRA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend | € 250 | € 12,92 |
| Extra Aanvullend | € 250 | € 23,94 |
| Uitgebreid | € 250 | € 46,50 |
ONVZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Startfit | € 75 | € 7,90 |
| Benfit | € 75 | € 20,60 |
| Optifit | € 100 | € 43,01 |
| Topfit | Volledig vergoed | € 64,87 |
PMA zorgverzekering
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ExtraVerzorgd 1 | € 100 | € 6,97 |
| JongerenVerzorgd | € 100 | € 17,62 |
| ExtraVerzorgd 2 | € 100 | € 20,92 |
| ExtraVerzorgd 3 | € 150 | € 40,45 |
PNOzorg
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Start | € 75 | € 7,90 |
| Plus | € 75 | € 20,60 |
| Optimaal | € 100 | € 43,01 |
| Top | Volledig vergoed | € 64,87 |
Pro Life
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Smallpolis | Volledig vergoed | € 7,75 |
| Mediumpolis | Volledig vergoed | € 19,95 |
| Largepolis | Volledig vergoed | € 38,75 |
| Extra Largepolis | Volledig vergoed | € 70,50 |
Promovendum
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Royaal | Volledig vergoed | € 14,95 |
| AV Ideaal | Volledig vergoed | € 33,50 |
| AV Excellent | Volledig vergoed | € 56,50 |
Salland
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Top | € 250 | € 38,50 |
Stad Holland
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Jongeren AV | € 80 | € 11,25 |
| Uitgebreide AV | € 80 | € 40,25 |
| Extra Uitgebreide AV | € 80 | € 55,50 |
Umc
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| UMC Extra Zorg 2 | Volledig vergoed | € 26,95 |
| UMC Extra Zorg 3 | Volledig vergoed | € 42,95 |
United Consumers (VGZ)
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| ZorgZeker 1 | Volledig vergoed | € 6,48 |
| ZorgZeker 2 | Volledig vergoed | € 21,12 |
| ZorgZeker 3 | Volledig vergoed | € 34,16 |
Univé
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend Goed | Volledig vergoed | € 9,95 |
| Aanvullend Beter | Volledig vergoed | € 25,95 |
| Aanvullend Best | Volledig vergoed | € 36,95 |
VGZ
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend Goed | Volledig vergoed | € 10,80 |
| Aanvullend Beter | Volledig vergoed | € 22,10 |
| Aanvullend Best | Volledig vergoed | € 37,95 |
VvAA
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Start | € 75 | € 7,48 |
| Student | Volledig vergoed | € 11,26 |
| Plus | € 75 | € 19,49 |
| Optimaal | € 100 | € 40,70 |
| Top | Volledig vergoed | € 61,38 |
| Excellent | Volledig vergoed | € 127,42 |
ZEKUR
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Extra ZEKUR | € 200 | € 34,95 |
ZieZo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaccinaties.
Zilveren Kruis
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Aanvullend 1 Ster | Volledig vergoed | € 7,75 |
| Aanvullend 2 Sterren | Volledig vergoed | € 19,50 |
| Aanvullend 3 Sterren | Volledig vergoed | € 33,25 |
| Aanvullend 4 Sterren | Volledig vergoed | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| AV Sure | Volledig vergoed | € 18,24 |
| AV Top | € 80 | € 41,75 |
| AV Plus | € 80 | € 46,26 |
| AV GeZZin | € 80 | € 51,63 |
ZorgDirect
| Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
| Online Gemak – Top | € 250 | € 36,96 |
Het bovenstaande overzicht is een indicatie voor de vergoeding per verzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. Voor de exacte vergoedingen raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden bij uw verzekeraar.